Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Lenin De La Torre S. | |
6 | Jonathan Rodriguez E. | |
8 | Edison Cruz H. | 1 |
10 | Milcar Rivera C. | |
13 | Wilman Guerra G. | |
14 | Carlos Moreno O. | 1 |
17 | Marco Valle T. | |
20 | Jordin Condulle E. *PRQ | 1 |
22 | Cristian Flores F. *PRQ | |
29 | Ariel Lizano A. *EXT | |
30 | Jorge Oña P. | |
32 | Steven Ramirez L. *EXT |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
2 | Andres Rodriguez P. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 3 |
5 | Segundo Chalan H. | 2 |
8 | Isaac Patiño M. *EXT | 1 |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | 1 |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
19 | German Vaca M. | |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
38 | Eduardo Rodriguez P. | |
99 | Mario Patiño T. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Astillero (5) - Alianza (5), por lo demás sin novedad.TERMINA EL PARTIDO 5 X 5
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Astillero:No. 30 - Jorge Oña Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 3 - Dennis Coyago No. 11 - Jorge Moreta No. 12 - Elvis Coyago No. 18 - Cristian Oña
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF