Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Bryan Zapata P. | |
3 | Adrián Caicedo B. *EXT | 3 |
6 | Ricardo Gomez A. *PRQ | |
9 | Byron Almeida M. | 3 |
11 | Fernando Perugachi S. | 1 |
12 | Danny Garcia G. *PRQ | |
13 | Ronny Gomez P. | |
15 | Galo Arias G. | 1 |
17 | Roberto Flores G. | |
18 | Cristian Caiza C. | |
21 | Edison Rodriguez P. | |
27 | Ismael Flores G. | |
31 | Fernando Perugachi F. *JUV | |
100 | Luis Morejon P. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 2 |
6 | William Lugmania P. | |
8 | Isaac Patiño M. *EXT | |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
13 | David Pinto P. | |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
25 | Felipe Segovia G. *EXT | |
30 | Christopher Altamirano H. | |
99 | Mario Patiño T. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Piganta (9) - Alianza (2), por lo demás sin novedad.NO HAY INFORME
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Piganta:No. 15 - Galo Arias No. 22 - Luis Morejon Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 11 - Jorge Moreta No. 99 - Mario Patiño SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF