| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 21 | 🟨 | |
| 439 | ||
| 440 | ||
| 441 | ||
| 442 | ||
| 444 | ||
| 445 | ||
| 447 | ||
| 450 | ||
| 451 | ||
| 452 | ||
| 462 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 13 | ||
| 16 | ⚽ x3 | |
| 18 | ⚽ x2 | |
| 100 | ⚽ x2 | |
| 126 | ||
| 141 | ⚽ x3 | |
| 194 | ||
| 276 | 🟨 x2 🟥 | |
| 308 | ⚽ 🟨 | |
| 311 | ||
| 357 | 🟨 | |
| 404 | ⚽ | |
| 453 | ||
| 454 | ⚽ x5 | |
| 456 | ⚽ | |
| 459 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro