Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Andres Rodriguez P. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 2 |
10 | Francisco Flores A. | 1 |
11 | Jorge Moreta N. | 1 |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | 1 |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
27 | Alvaro Chamba S. | |
38 | Eduardo Rodriguez P. | |
99 | Mario Patiño T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Marco Pinto R. | |
7 | Erick Estacio B. *EXT | |
8 | Sebastian Quinga H. | |
11 | Mayk Rivera T. | |
14 | Justyn Guerra R. | |
15 | Ricardo Rivera T. | |
18 | Danny Farinango C. *PRQ | 1 |
20 | Jeremmy Naranjo V. | 1 |
23 | Oscar Mendez A. *EXT | 1 |
28 | Marlon Perugachi B. | |
30 | Patricio Montalvo E. *PRQ | 1 |
31 | Edward López E. *JUV | |
33 | Jose Santacruz C. *EXT | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (5) - Atahualpa F.C. (5), por lo demás sin novedad.TA AMARILLA EQUIPO ALIANZA # 20,38,17
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 17 - Carlos Pinto No. 20 - Jose Herrera No. 38 - Eduardo Rodriguez EL PARTIDO INICIA A LA HORA INDICADA, TERMINA CONLAS SIGUINETES NOVEDADES TA EQUIPO ALIANZA 20,38,17
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF