Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
2 | Andres Rodriguez P. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | |
4 | Fabricio Mora V. *EXT | 1 |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
25 | Felipe Segovia G. *EXT | |
99 | Mario Patiño T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Marco Calero H. *RES | |
7 | Alexander Tallana B. | 1 |
8 | Luis Imbaquingo S. | |
10 | Jonathan Caza G. | |
18 | Oscar Gomez I. | |
33 | Carlos Mediavilla I. | 2 |
38 | Angel Benalcazar R. *PRQ | |
77 | Jose Macias T. *EXT | |
91 | Erik Caza V. | |
99 | Jonny Imbaquingo S. | 1 |
100 | Kevin Campaña F. *PRQ |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (1) - N.J. Escorpio (4), por lo demás sin novedad.PARTIDO SIN NOVEDAD
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 20 - Jose Herrera PARTIDO SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF