Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Bryan Zapata P. | |
3 | Adrián Caicedo B. *EXT | 3 |
9 | Byron Almeida M. | |
11 | Fernando Perugachi S. | |
12 | Danny Garcia G. *PRQ | 1 |
17 | Roberto Flores G. | |
18 | Cristian Caiza C. | |
19 | Santiago Jaramillo A. | 2 |
20 | Joffre Arias G. | |
21 | Edison Rodriguez P. | |
27 | Ismael Flores G. | |
31 | Fernando Perugachi F. *JUV |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Israel Rodriguez E. | 1 |
6 | Freddy Rodriguez R. | |
11 | Jonathan Davila L. | |
15 | Darwin Rivadeneira R. | 1 |
17 | Camilo Mosquera S. *EXT | |
20 | Diego Moreno C. | |
22 | William Castelo V. | |
23 | Welington Sanchez I. | |
24 | Nelson Saavedra R. | |
25 | Luis Saavedra R. | |
30 | Aron Rodriguez F. | |
100 | Elmer Rodriguez P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final C.D. Piganta (6) - Junior F.C. (2), por lo demás sin novedad.PIGANTA TA #9. JUNIOR TA #5
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Piganta:No. 9 - Byron Almeida Tarjetas Amarillas del equipo Junior F.C.:No. 5 - Israel Rodriguez SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF