Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 3 |
10 | Francisco Flores A. | 1 |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
16 | Christian Sanchez I. *JUV | 1 |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | 2 |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
22 | Jeordan Coyago G. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
30 | Christopher Altamirano H. | |
99 | Mario Patiño T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
6 | Freddy Rodriguez R. | |
9 | Andres Mosquera S. *EXT | |
10 | Saavedra Winter J. | 2 |
11 | Jonathan Davila L. | |
17 | Camilo Mosquera S. *EXT | |
20 | Diego Moreno C. | |
24 | Nelson Saavedra R. | |
30 | Aron Rodriguez F. | |
40 | Nelson Navarrete C. *RES | |
100 | Elmer Rodriguez P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (7) - Junior F.C. (2), por lo demás sin novedad.SIN NOVEDADES LOS AMONESTADOS SEGUN EL ARBITRO
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 12 - Elvis Coyago Tarjetas Amarillas del equipo Junior F.C.:No. 100 - Elmer Rodriguez SI NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF