Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Marco Calero H. *RES | |
4 | Juan Perugachi G. | |
7 | Alexander Tallana B. | |
9 | Jjeferson Sanchez P. | |
10 | Jonathan Caza G. | |
13 | Randy Caza I. | |
14 | Wilmer Imbaquingo S. | |
16 | Wilson Caza I. | |
27 | Julio Sanchez A. | |
33 | Carlos Mediavilla I. | |
91 | Erik Caza V. | |
99 | Jonny Imbaquingo S. | 1 |
100 | Kevin Campaña F. *PRQ |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 1 |
10 | Francisco Flores A. | 2 |
11 | Jorge Moreta N. | |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
15 | Juan Perugachi T. *EXT | |
16 | Christian Sanchez I. *JUV | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
22 | Jeordan Coyago G. *PRQ | |
24 | Danny Navarrete L. *EXT | |
30 | Christopher Altamirano H. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final N.J. Escorpio (1) - Alianza (3), por lo demás sin novedad.SIN NOVEDAD
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo N.J. Escorpio:No. 1 - Marco Calero No. 14 - Wilmer Imbaquingo No. 99 - Jonny Imbaquingo No. 100 - Kevin Campaña Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 3 - Dennis Coyago No. 11 - Jorge Moreta No. 12 - Elvis Coyago No. 16 - Christian Sanchez No. 18 - Cristian Oña No. 20 - Jose Herrera No. 30 - Christopher Altamirano SINI NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF