Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | |
5 | Segundo Chalan H. | 2 |
6 | William Lugmania P. | |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | 2 |
13 | David Pinto P. | |
16 | Christian Sanchez I. *JUV | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
22 | Jeordan Coyago G. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
24 | Danny Navarrete L. *EXT |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Lenin De La Torre S. | |
5 | Jimmy Oña H. | |
6 | Jonathan Rodriguez E. | |
7 | Jerson De La Torre S. | |
8 | Edison Cruz H. | |
10 | Milcar Rivera C. | |
13 | Wilman Guerra G. | |
14 | Carlos Moreno O. | |
15 | Jose Veliz R. *EXT | |
17 | Marco Valle T. | |
19 | Bayron Sevilla G. | |
20 | Jordin Condulle E. *PRQ | |
24 | Jorge Herrera G. | 1 |
25 | Mauricio Morales M. | 1 2 |
26 | Kevin Sanchez P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (2) - Astillero (2), por lo demás sin novedad.SIN NOVEDAD
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 12 - Elvis Coyago (2 TA) No. 16 - Christian Sanchez Tarjetas Rojas del equipo Alianza:No. 12 - Elvis Coyago (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo Astillero:No. 8 - Edison Cruz No. 10 - Milcar Rivera No. 25 - Mauricio Morales (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Astillero:No. 25 - Mauricio Morales (Doble T. Amarilla) SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF