Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Andres Rodriguez P. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 1 |
6 | William Lugmania P. | |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
30 | Christopher Altamirano H. | |
99 | Mario Patiño T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Luis Arellano N. *PRQ | |
17 | Alex Herrera V. | |
18 | Wilson Montalvo L. | |
21 | Daniel Tufiño R. *PRQ | |
27 | Andres Gomez S. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (1) - Crads FC (0), por lo demás sin novedad.El partido se suspende a los 10 min por q los jugadores del Equipo Crads no coincidían los números d los carnets con los números de los uniformes
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. Partido se suspende a los 10 min de haber comenzado por jugadores del equipo Crads mal uniformados
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF