Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Marco Calero H. *RES | |
9 | Jjeferson Sanchez P. | |
10 | Jonathan Caza G. | |
14 | Wilmer Imbaquingo S. | |
18 | Oscar Gomez I. | |
27 | Julio Sanchez A. | |
32 | Antony Gómez M. | |
33 | Carlos Mediavilla I. | |
91 | Erik Caza V. | 1 |
99 | Jonny Imbaquingo S. | 1 |
100 | Kevin Campaña F. *PRQ |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Javier Alcivar L. *EXT | 1 |
6 | Ricardo Gomez A. *PRQ | |
8 | Edwin Mendez L. *EXT | 1 |
11 | Fernando Perugachi S. | 1 |
12 | Danny Garcia G. *PRQ | |
15 | Galo Arias G. | |
17 | Roberto Flores G. | |
18 | Cristian Caiza C. | |
20 | Joffre Arias G. | |
24 | Alejandro Espinoza B. *EXT | 1 |
29 | Luis Garcia G. | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final N.J. Escorpio (2) - C.D. Piganta (5), por lo demás sin novedad.SIN NOVEDAD
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo N.J. Escorpio:No. 27 - Julio Sanchez No. 99 - Jonny Imbaquingo Tarjetas Amarillas del equipo C.D. Piganta:No. 12 - Danny Garcia No. 15 - Galo Arias No. 20 - Joffre Arias SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF