Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | 1 |
5 | Segundo Chalan H. | 1 |
8 | Isaac Patiño M. *EXT | |
10 | Francisco Flores A. | |
11 | Jorge Moreta N. | |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
16 | Christian Sanchez I. *JUV | |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
30 | Christopher Altamirano H. | |
99 | Mario Patiño T. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Marco Calero H. *RES | |
7 | Alexander Tallana B. | |
9 | Jjeferson Sanchez P. | |
12 | Gerardo Cheme M. *EXT | 1 |
13 | Randy Caza I. | |
14 | Wilmer Imbaquingo S. | |
17 | Brandon Benalcazar M. *EXT | 3 |
18 | Oscar Gomez I. | |
27 | Julio Sanchez A. | |
32 | Antony Gómez M. | |
33 | Carlos Mediavilla I. | |
44 | Milton Benalcazar M. *EXT | 1 |
53 | Dylan Rodriguez F. | |
99 | Jonny Imbaquingo S. | |
100 | Kevin Campaña F. *PRQ |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza (2) - N.J. Escorpio (5), por lo demás sin novedad.SIN INFORME
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 8 - Isaac Patiño Tarjetas Amarillas del equipo N.J. Escorpio:No. 9 - Jjeferson Sanchez EL PARTIDO COMIENZA A LA HORA INDICADA Y TERMINA SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF