Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
3 | Diego Rodriguez F. | 1 |
4 | Darwin Montalvo H. | |
5 | Israel Rodriguez E. | |
6 | Freddy Rodriguez R. | |
7 | Jorge Toapanta R. | |
10 | Saavedra Winter J. | 2 |
11 | Jonathan Davila L. | |
13 | Patricio Espinosa E. | |
20 | Diego Moreno C. | |
30 | Aron Rodriguez F. | |
100 | Elmer Rodriguez P. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Marco Calero H. *RES | |
7 | Alexander Tallana B. | |
9 | Jjeferson Sanchez P. | |
10 | Jonathan Caza G. | |
12 | Gerardo Cheme M. *EXT | 1 |
13 | Randy Caza I. | |
17 | Brandon Benalcazar M. *EXT | 1 |
18 | Oscar Gomez I. | |
32 | Antony Gómez M. | 1 |
33 | Carlos Mediavilla I. | |
44 | Milton Benalcazar M. *EXT | 6 |
53 | Dylan Rodriguez F. | 2 |
91 | Erik Caza V. | 3 |
99 | Jonny Imbaquingo S. | 1 |
100 | Kevin Campaña F. *PRQ |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Junior F.C. (1) - N.J. Escorpio (13), por lo demás sin novedad.SIN INFORME
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Junior F.C.:No. 10 - Saavedra Winter (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Junior F.C.:No. 10 - Saavedra Winter (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo N.J. Escorpio:No. 53 - Dylan Rodriguez (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo N.J. Escorpio:No. 53 - Dylan Rodriguez (Doble T. Amarilla) NUÑERO 10 INICIO CON CONDUCTAS AGRESIVAS PRODUCTODE ESO SE SANCIONO CON DOBLE AMARILLA ANTE PROVOCACION Y PROVOCACION ENTRE NUMERO 10 DE JUNIOR Y 53 DE ESCORPIO
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF