| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 185 | ||
| 186 | ⚽ x2 | |
| 188 | ||
| 192 | ||
| 195 | ||
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 199 | 🟨 | |
| 200 | ||
| 202 | ||
| 206 | ||
| 208 | ||
| 386 | ⚽ x2 🟨 | |
| 410 |
| Código | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 74 | ||
| 84 | ||
| 100 | ||
| 112 | ||
| 117 | ||
| 215 | ||
| 332 | 🟨 | |
| 336 | ⚽ 🟨 | |
| 341 | ||
| 382 | ||
| 394 | ⚽ x2 | |
| 416 | ||
| 427 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro