Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Israel Rodriguez E. | |
6 | Freddy Rodriguez R. | |
7 | Jorge Toapanta R. | |
9 | Andres Mosquera S. *EXT | 2 |
10 | Saavedra Winter J. | 2 |
11 | Jonathan Davila L. | |
13 | Patricio Espinosa E. | |
15 | Darwin Rivadeneira R. | |
17 | Camilo Mosquera S. *EXT | 2 |
19 | Roberto Solano V. *PRQ | |
20 | Diego Moreno C. | |
22 | William Castelo V. | |
23 | Welington Sanchez I. | |
25 | Luis Saavedra R. | 1 |
30 | Aron Rodriguez F. | |
100 | Elmer Rodriguez P. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
3 | Dennis Coyago G. *PRQ | |
4 | Fabricio Mora V. *EXT | |
10 | Francisco Flores A. | 2 |
12 | Elvis Coyago G. *PRQ | |
13 | David Pinto P. | 1 |
14 | Pablo Pinto P. | |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | |
21 | Jimmy Lugmania P. *PRQ | |
23 | Eddison Flores A. | |
24 | Danny Navarrete L. *EXT | |
28 | Edison Panamá P. *PRQ | |
38 | Eduardo Rodriguez P. | |
99 | Mario Patiño T. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Junior F.C. (7) - Alianza (3), por lo demás sin novedad.PARTIDO EMPIEZA A LAS 9;30 Y NO PASO MAYOR SITUACION
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Junior F.C.:No. 10 - Saavedra Winter No. 15 - Darwin Rivadeneira No. 23 - Welington Sanchez Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 24 - Danny Navarrete No. 38 - Eduardo Rodriguez SIN NOVEDAD
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF