Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Elian Davila C. | |
3 | Diego Rodriguez F. | |
5 | Israel Rodriguez E. | |
6 | Freddy Rodriguez R. | |
10 | Saavedra Winter J. | 2 |
15 | Darwin Rivadeneira R. | |
20 | Diego Moreno C. | |
24 | Nelson Saavedra R. | |
40 | Nelson Navarrete C. *RES | |
100 | Elmer Rodriguez P. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fernando Herrera C. | |
8 | Isaac Patiño M. *EXT | 1 |
11 | Jorge Moreta N. | 1 |
16 | Christian Sanchez I. *JUV | 2 |
17 | Carlos Pinto R. *PRQ | |
18 | Cristian Oña P. *PRQ | 1 |
20 | Jose Herrera C. *PRQ | 1 |
22 | Jeordan Coyago G. *PRQ | 1 |
23 | Eddison Flores A. | |
30 | Christopher Altamirano H. | |
99 | Mario Patiño T. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Junior F.C. (3) - Alianza (7), por lo demás sin novedad.SIN INFORME
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Junior F.C.:No. 3 - Diego Rodriguez No. 24 - Nelson Saavedra No. 100 - Elmer Rodriguez Tarjetas Amarillas del equipo Alianza:No. 23 - Eddison Flores EL PARTIDO SE REALIZA A LA HORA INDICADA SIN PRESENCIA DEL SR VOCAL EL CUAL SE HACE PRESENTE EN EL SEGUNDO TIEMPO. EN EL MINUTO 38 DEL SEGUNDO TIEMPO EL SR VOCAL ME INFORMA QEU EL SR #12 DEL CLUB ALIANZA ESTA JUGANDO CON OTRO NUMERO POR LO CUAL LOS JUGADORES YA NO DESEAN SEGUIR JUGANDO
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF